Viajar e praticar atividade física podem andar lado a lado. Cada vez mais pessoas estão unindo turismo e esporte ao participar de maratonas ao redor do mundo, transformando a corrida em uma forma única de conhecer novos destinos.
Nessas provas, ruas, praças e pontos turísticos se tornam cenário para um desafio que vai além do físico: é também cultural e emocional. Mais do que acumular quilômetros, os corredores colecionam experiências, memórias e histórias que só podem ser vividas quando se descobre o mundo com os próprios pés.
Nacional
| Maratona | Cidade | Data | Distâncias | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Meia Maratona do Sol | Natal Rio Grande do Norte | 20 e 21 de setembro de 2025 | 5 km, 10 km, 21 km | A largada e a chegada acontecem na Arena das Dunas, com uma estrutura especial para os corredores e suas famílias. |
| Mountain do Costão do Santinho | Florianópolis Santa Catarina | 13 de setembro de 2025 | 5 km, 9 km, 21 km, 42 km | Com trilhas, bosques e praias, a prova desafia corpo e mente em plena natureza. |
| Maratona Internacional de Pomerode | Pomerode Santa Catarina | 25 de outubro de 2025 | 6 km, 21 km, 42 km | É uma das provas mais queridas do Brasil. Percurso plano, com chopp no trajeto e uma RunFest animada. |
| X-Treme Run Gramado | Gramado Rio Grande do Sul | 11 de outubro de 2025 | 12 km, 25 km, 50 km | O desafio conecta natureza, cultura e superação, num cenário típico da serra gaúcha. |
| SC21K Diadora | Florianópolis Santa Catarina | 23 de novembro de 2025 | 3 km, 5 km, 15 km, 21 km | A prova terá um percurso plano à beira-mar, ideal para quem busca desempenho aliado a belas paisagens. |
| Volta Internacional da Pampulha | Belo Horizonte Minas Gerais | 07 de dezembro de 2025 | 18 km | Os corredores percorrem a lagoa da Pampulha, cartão postal de Belo Horizonte. |
| Maratona de Curitiba | Curitiba Paraná | 23 de novembro de 2025 | 5 km, 10 km, 21 km, 42 km | Considerada uma das provas mais exigentes do Brasil, a maratona terá a largada na Praça Nossa Senhora da Salete e tempo limite de até 6h. |
| São Silvestre | São Paulo | 31 de dezembro de 2025 | 15 km | A São Silvestre é a mais famosa e tradicional corrida de rua do Brasil e da América Latina. |
| Meia Maratona de São Paulo | São Paulo | 25 de janeiro de 2026 | 5 km, 10 km, 21 km | A largada e chegada acontecem no estacionamento do shopping Metrô Itaquera, próximo à estação Corinthians-Itaquera. |
| Mountain do Praia do Rosa | Imbituba Santa Catarina | 11 de abril de 2026 | 5 km, 11 km, 21 km | Na Praia do Rosa, em Imbituba, os atletas percorrem um dos trajetos mais bonitos do país, com largada e chegada na arena do Tanta. |
Internacional
| Evento | Cidade / País | Data | Distâncias | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Meia Maratona de Copenhague | Copenhague Dinamarca | 14 de setembro de 2025 | 21 km | Reconhecida com o selo IAAF Gold Label e palco de recorde mundial, atrai corredores de elite e amadores do mundo todo. |
| Maratona de Amsterdã | Amsterdã Holanda | 18 de outubro de 2025 | 8 km, 21 km, 42 km | Corra por um dos percursos mais rápidos do mundo, largando no Estádio Olímpico do país. |
| Maratona de Valência | Valência Espanha | 07 de dezembro de 2025 | 42 km | A largada acontece na Plaça de la Marató e a chegada na Cidade das Artes e das Ciências. |
| Maratona de Miami | Miami Estados Unidos | 31 de janeiro de 2026 | 5 km, 21 km, 42 km | O trajeto passa por Miami Beach, Ocean Drive, Venetian Causeway, Brickell, Coconut Grove e Key Biscayne. |
| Meia Maratona de Lisboa | Lisboa Portugal | 08 de março de 2026 | 21 km | A Meia Maratona de Lisboa busca recordes mundiais com largada exclusiva da Elite em Algés. |
| Maratona de Barcelona | Barcelona Espanha | 15 de fevereiro de 2026 | 42 km | Após o evento, há passeios guiados para conhecer pontos históricos e culturais da região. |
| Maratona de Paris | Paris França | 05 de abril de 2026 | 42 km | O percurso inclui locais como Champs Elysées e os bosques de Vincennes e Boulogne. |
| Meia Maratona de Madri | Madri Espanha | 05 de abril de 2026 | 21 km | Com largada e chegada no Paseo de Recoletos, o evento reúne corredores em uma prova com música ao vivo. |
| Meia Maratona de Praga | Praga República Tcheca | 03 de maio de 2026 | 21 km | A Meia Maratona de Praga passa por cenários históricos e às margens do Rio Vltava. |
| Patagonia Run | San Martín de los Andes Argentina | 08 de abril de 2026 | 10 km a 160 km | Os atletas enfrentam trilhas, rios e desníveis no Parque Nacional Lanín. |
No fim das contas, cada maratona é muito mais do que uma corrida: é a oportunidade de transformar viagens em conquistas e lembranças inesquecíveis. Afinal, correr o mundo é também uma forma de vivê-lo intensamente.