NOME DA SALA | M² | ALTURA | U | AUDITÓRIO | MESA ÚNICA | ESPINHA DE PEIXE | MESA REDONDA | COQUETEL | BUFFET | ESCOLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala Amaralina | 511 | 3,15 | 500 pax | 220 pax | 200 pax | 600 pax | 320 pax | 240 pax | ||
Sala Bonfim | 243 | 4,60 | 56 pax | 240 pax | 66 pax | 104 pax | 90 pax | 200 pax | 120 pax | 104 pax |
Sala Pelourinho | 238 | 4,60 | 56 pax | 240 pax | 66 pax | 104 pax | 90 pax | 200 pax | 120 pax | 104 pax |
Sala Pituba | 234 | 4,60 | 56 pax | 240 pax | 66 pax | 104 pax | 90 pax | 200 pax | 120 pax | 104 pax |
Sala Gabriela | 153 | 4,67 | 34 pax | 80 pax | 34 pax | 30 pax | 120 pax | 100 pax | 54 pax | |
Sala Bahia | 68 | 4,31 | 24 pax | 50 pax | 24 pax | 20 pax | 20 pax | 24 pax | ||
Sala Jorge Amado | 65 | 4,31 | 24 pax | 50 pax | 24 pax | 20 pax | 20 pax | 24 pax | ||
Sala Ondina II | 45 | 4,45 | 22 pax | 48 pax | 24 pax | 25 pax | 45 pax | 16 pax | ||
Sala Ondina I | 44 | 4,35 | 22 pax | 48 pax | 24 pax | 45 pax | 16 pax | |||
Sala Jubarte | 44 | 4,00 | 22 pax | 48 pax | 24 pax | 25 pax | 45 pax | 16 pax | ||
Sala Stella Maris | 44 | 4,00 | 48 pax | 24 pax | 25 pax | 45 pax | 16 pax | |||
Sala Ondina III | 37 | 4,35 | 22 pax | 40 pax | 24 pax | 25 pax | 45 pax | 16 pax | ||
Sala Espaço Garcia D’Ávila | 1,500 | 1800 pax | 700 pax | 500 pax | 2000 pax | 1000 pax | 900 pax |
RECEBA DICAS DE VIAGEM POR E-MAIL